




客户案例
CASES




项目名称 | 项目地址 | 订货时间 | 投入运行时间 | 型号 | 容量 | 运行方式 | 数量(套) |
中国建设银行总部数据心 | 北京稻香湖 | 2018年5 | 2018年底 | SBMS8000 | 24480 | 在线 | 95 |
中国民生银行总部数据中心 | 北京马坡 | 2018年4 | 2018年7 | SBMS8000 | 15600 | 在线 | 75 |
中国建设银行总部数据心 | 湖北武汉 | 2014年8月 | 2015年5月 | SBMS-8000 | 62000节 | 在线 | 260 |
中国农业银行稻香湖数据中心 | 北京稻香湖 | 2016 | 2017 | SBMS-8000 | 9600节 | 在线 | 95 |
中国人民银行总行数据中心 | 德胜门和成方街 | 2018 | 2018 | SBMS | 4300节 | 在线 | 12 |
百度亦庄数据中心 | 亦庄数据中心 | 2015年5月 | 2015年底 | SBMS-8000 | 21500节 | 在线 | 86 |
中国银行总行数据中心 | 北京市复兴门大街1号 | 20120520 | 20120620 | SBMS-8000 | 1530节 | 在线 | 2 |
阿里巴巴观澜数据中心 | 深圳市观澜 | 2014年3月 | 2014年底 | SBMS-8000 | 6080节 | 在线 | 45 |
国家开发银行复兴门总行 | 北京市海淀区紫竹院南路17号 | 20120808 | 20120908 | SBMS-8000 | 3580节 | 在线 | 9 |
平安集团总部数据中心 | 深圳市八卦岭八卦三路平安大厦 | 20131202 | 201403 | SBMS-8000 | 11599节 | 在线 | 66 |
邮储银行总部数据中心 | 北京市丰台路口72号院 | 2015年8月 | 2016年 | SMBS-8000 | 3018节 | 在线 | 25 |
国泰君安 | 上海市浦东新区来安路685号近端昌路 | 20131128 | 201303 | SBMS-8000 | 86组 | 在线 | 14 |
中国神华集团 | 北京市东城区西滨河路22号神华大厦 | 20121024 | 20121124 | SBMS-8000 | 2500 | 在线 | 12 |
蓝汛 | 顺义 | 2017年 | 2017年8 | SBMS5000 | 2000 | 在线 | 11 |
上海银行 | 上海市浦东区来安路上海银行 | 20120918 | 201210 | SBMS-8000 | 36组 | 在线 | 12 |
深交所运营中心 | 深圳市市民中心深交所大厦 | 20120709 | 20120809 | SBMS-8000 | 32组 | 在线 | 8 |
郑州期货 | 河南省郑州市未来路 | 20130422 | 20130522 | SBMS-8000 | 23组 | 在线 | 9 |
中石油 | 北京市东城区安德路16号 | 20130603 | 20130703 | SBMS-8000 | 16组 | 在线 | 10 |
证监会 | 北京西城金融街16号金阳大厦 | 20121024 | 20121124 | SBMS-8000 | 9组 | 在线 | 5 |
农业银行厦门分行 | 厦门市思明区仙岳路4666号 | 20130815 | 201310 | SBMS-8000 | 12组 | 在线 | 3 |
深圳燃气 | 深燃大厦数据中心 | 20121206 | 201212 | SBMS-8000 | 16组 | 在线 | 4 |
深圳证券通信 | 深圳市福田区滨河大道1002号 | 20090510 | 200906 | SBMS-8000 | 16组 | 在线 | 5 |
农业银行湖南分行 | 长沙市解放东路3号天心电脑城1304 | 20131127 | 201312 | SBMS-8000 | 16组 | 在线 | 4 |
农业银行辽宁分行 | 沈阳市北京街27号农行大厦 | 20120914 | 201211 | SBMS-8000 | 12组 | 在线 | 4 |
西气东输陕京三线 | 石家庄藁城市 | 20120717 | 20120817 | SBMS-8000 | 10组 | 在线 | 5 |
深交所老机房 | 深圳市深南东路5045号 | 20130605 | 20130705 | SBMS-8000 | 8组 | 在线 | 7 |
建行厦门分行 | 厦门市思明路鹭江道98号 | 20130110 | 20130225 | SBMS-8000 | 8组 | 在线 | 2 |
福建福州电网公司 | 福建省福州市五四路257号 | 20121031 | 20121130 | SBMS-8000 | 6组 | 在线 | 2 |
北京日报社 | 北京市东城区建国门内大街 | 20120411 | 20120511 | SBMS-8000 | 4组 | 在线 | 4 |
赣州银行 | 赣州市八一四大道31号 | 20130628 | 20130728 | SBMS-8000 | 4组 | 在线 | 2 |
东莞银行 | 东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦 | 20120709 | 20120809 | SBMS-8000 | 3组 | 在线 | 3 |
中国银行云南分行 | 昆明市东风西路中国银行大厦 | 20121015 | 20121115 | SBMS-8000 | 2组 | 在线 | 2 |
福建清流供电公司 | 福建省清流县长兴南街 7幢 8号 | 20130705 | 20130805 | 1组 | 在线 | 1 | |
辽宁省建行机房ups蓄电池组监控设备 | 20131225 | SBMS-8000 | 16组 | 在线 | 5 | ||
光大银行北京分行 | 北京市石景山区万达广场光大银行信用卡中心 | 20140110 | SBMS-8000 | 2组 | 在线 | 1 | |
深交所项目 | 20131219 | SBMS-8000 | 12组 | 在线 | 4 | ||
中行湖南分行 | 芙蓉中路1段593号湖南国际金融大厦8楼 | 20131120 | SBMS-8000 | 7组 | 在线 | 4 | |
王家岭煤矿 | 山西省忻州市保德县桥头镇王家岭煤矿 | 20131216 | SBMS-8000 | 8组 | 在线 | 2 | |
汕头广电 | 广东省汕头市潮汕路48号汕头市广播电视中心大楼 | 20131125 | SBMS-8000 | 8组 | 在线 | 3 | |
中行江苏分行 | 南京中山南路148号中国银行大厦南楼6楼 | 20131209 | SBMS-8000 | 8组 | 在线 | 2 | |
中行湖北分行 | 湖北省武汉市澳门路232号金冠大厦4楼 | 20131120 | SBMS-8000 | 8组 | 在线 | 2 | |
福建南安供电公司 | 20131112 | SBMS-8000 | 6组 | 在线 | 5 | ||
福建晋江供电公司 | 福建省南安市美林庄顶电力大厦 | 20131112 | SBMS-8000 | 2组 | 在线 | 6 | |
福建安溪、德化、惠安、石狮、永春等供电公司 | 福州市软件大道89号福州软件园C区15栋 | 20130813 | SBMS-8000 | 7组 | 在线 | 5 | |
TELE HOUSE项目 | 北京市亦庄经济技术开发区博兴路与兴海一街路口西南角(兴海一街)2号 | 20130821 | SBMS-8000 | 40组 | 在线 | 11 | |
秦皇岛港口项目 | 秦皇岛河北港口集团配电公司(东港路入口桥下) | 20130905 | SBMS-8000 | 9组 | 在线 | 4 | |
江苏交行 | 上海市匣北区汾西路88弄16号101室 | 20130819 | SBMS-8000 | 12组 | 在线 | 4 | |
安庆电力 | 安庆市人民路供电公司 | 20130805 | SBMS-8000 | 4组 | 在线 | 1 | |
深圳金融结算中心项目 | 深圳福田区金融结算中心大厦3楼项目现场 | 20131009 | SBMS-8000 | 26组 | 在线 | 7 | |
阜新银行项目 | 阜新银行项目现场 | 20130925 | SBMS-8000 | 4组 | 在线 | 1 | |
长江证券 | 长江证券金融港光谷大厦3楼 | 20130720 | SBMS-8000 | 6组 | 在线 | 2 | |
沈阳桃仙国际机场 | 20130121 | SBMS-8000 | 8组 | 在线 | 2 | ||
厦门建行 | 厦门市思明路鹭江道98号建行分行大厦 | 20130111 | SBMS-8000 | 8组 | 在线 | 2 | |
国开行深圳分行 | 深圳市深南中路1093号中信大厦11~15楼 | 20121128 | SBMS-8000 | 3组 | 在线 | 1 | |
深燃大厦数据中心采购及安装 | 深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼8-9层 | 20121210 | SBMS-8000 | 12组 | 在线 | 4 | |
中国人民银行深圳市中心支行 | 深圳市深南东路5006号人行大厦八楼机房 | 20121225 | SBMS-8000 | 6组 | 在线 | 2 | |
福建电网项目 | 深圳市福田区北环路沙河警校北侧华侨城动力公司厂房五层西侧01房 | 20121031 | SBMS-8000 | 6组 | 在线 | 2 | |
福建电网项目 | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区15号楼1503C | 20120406 | SBMS-8000 | 4组 | 在线 | 2 | |
日报社项目 | 20120411 | SBMS-8000 | 12组 | 在线 | 4 | ||
陕京三线临县石家庄项目 | 20120717 | SBMS-8000 | 10组 | 在线 | 5 |
2016年